省份 | 重點(diǎn)線(xiàn) | 普通線(xiàn) | 技術(shù)類(lèi) | 指揮類(lèi) | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 484 | 435 | 606 | 519 | 555 | 553 | 527 | 539 |
天津 | 515 | 429 | 612 | 529 | 561 | 559 | 517 | 541 |
河北 | 581 | 535 | 656 | 624 | 637 | 634 | 615 | 624 |
內(nèi)蒙古 | 482 | 22 | 582 | 520 | 554 | 547 | 516 | 534 |
遼寧 | 520 | 452 | 619 | 580 | 597 | 609 | 555 | 576 |
吉林 | 548 | 443 | 631 | 586 | 604 | 594 | 583 | 588 |
黑龍江 | 551 | 465 | 635 | 588 | 608 | 602 | 580 | 589 |
上海 | 462 | 393 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 |
江蘇 | 345 | 320 | 377 | 352 | 365 | 367 | 345 | 353 |
浙江 | 550 | / | 649 | 572 | 604 | 593 | 572 | 581 |
安徽 | 534 | 477 | 619 | 585 | 596 | 613 | 582 | 590 |
福建 | 573 | 460 | 645 | 605 | 623 | 632 | 603 | 614 |
江西 | 531 | 474 | 609 | 556 | 574 | 578 | 556 | 562 |
山東 | 567 | / | 654 | 620 | 633 | 649 | 609 | 623 |
河南 | 582 | 531 | 658 | 625 | 638 | 662 | 624 | 629 |
湖北 | 571 | 517 | 647 | 574 | 594 | 612 | 572 | 586 |
湖南 | 572 | 492 | 646 | 625 | 637 | 617 | 592 | 598 |
廣東 | 568 | 504 | 605 | 592 | 597 | 610 | 580 | 590 |
四川 | 519 | 448 | 614 | 572 | 587 | 585 | 538 | 558 |
重慶 | 533 | 479 | 608 | 553 | 575 | 595 | 554 | 574 |
貴州 | 448 | 376 | 580 | 495 | 519 | 541 | 497 | 511 |
云南 | 465 | 380 | 584 | 500 | 555 | 551 | 502 | 521 |
西藏 (漢族) |
450 | 315 | ||||||
西藏 (少數(shù)民族) |
270 | 222 | ||||||
陜西 | 540 | 488 | 644 | 595 | 610 | 614 | 591 | 599 |
甘肅 | 501 | 448 | 605 | 558 | 573 | 566 | 545 | 554 |
新疆 | 473 | 407 | 614 | 561 | 590 | 601 | 553 | 569 |
?
省份 | 技術(shù)(女) | 錄取計(jì)劃數(shù) | ||||
最高分 | 最低分 | 總數(shù) | 男 | 女 | 指揮類(lèi) | |
北京 | 28 | 25 | 3 | 5 | ||
天津 | 28 | 26 | 2 | 6 | ||
河北 | / | / | 44 | 44 | / | 20 |
內(nèi)蒙古 | 29 | 27 | 2 | 9 | ||
遼寧 | / | / | 34 | 34 | / | 11 |
吉林 | 30 | 29 | 1 | 7 | ||
黑龍江 | / | / | 25 | 25 | / | 8 |
上海 | 6 | 5 | 1 | / | ||
江蘇 | 52 | 48 | 4 | 21 | ||
浙江 | 39 | 38 | 1 | 15 | ||
安徽 | / | / | 34 | 34 | / | 13 |
福建 | 35 | 34 | 1 | 13 | ||
江西 | 609 | 584 | 33 | 31 | 2 | 13 |
山東 | 68 | 64 | 4 | 23 | ||
河南 | 72 | 66 | 6 | 32 | ||
湖北 | 39 | 37 | 2 | 14 | ||
湖南 | 38 | 36 | 2 | 15 | ||
廣東 | / | / | 21 | 21 | / | 10 |
四川 | 42 | 41 | 1 | 17 | ||
重慶 | 33 | 31 | 2 | 9 | ||
貴州 | 35 | 34 | 1 | 15 | ||
云南 | 41 | 41 | / | 17 | ||
西藏 (漢族) |
/ | / | 9 | 9 | / | 4 |
西藏 (少數(shù)民族) | ||||||
陜西 | 625 | 610 | 49 | 47 | 2 | 18 |
甘肅 | 47 | 45 | 2 | 17 | ||
新疆 | 611 | 599 | 53 | 51 | 2 | 20 |